Produktkategorie:
Produkt:

TARGET PLUS PREPRINT
matt holzfrei hochweiss Preprint mit Laser- und Inkjet-Garantie 1,33-faches Volumen FSC® Mix 70%
Produkteigenschaften:
Hauptsorte: Laser / Preprint Papier
Stoffklasse: holzfrei
Oberfläche: maschinenglatt
Zertifizierung: FSC® Mix mind. 70 %
Labels: EU-Ecolabel, FSC®
Stoffklasse: holzfrei
Oberfläche: maschinenglatt
Zertifizierung: FSC® Mix mind. 70 %
Labels: EU-Ecolabel, FSC®


g/qm | Art.-Nr. | Farbe | B | L | LR | Gew. ‰ | Riesinh. | Pal.-Inh. | Nur in | unger. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 238.080.0305.0430.0012 | hochweiss | 305.00 | 430.00 | BB | 10.50 | 500 | 48000 | Deutschland | nein | |
80 | 238.080.0305.0430.0014 | hochweiss | 305.00 | 430.00 | BB | 10.50 | 500 | 48000 | Deutschland | ja | |
80 | 238.080.0315.0440.0012 | hochweiss | 315.00 | 440.00 | BB | 11.00 | 500 | 48000 | Deutschland | nein | |
80 | 238.080.0315.0440.0014 | hochweiss | 315.00 | 440.00 | BB | 11.00 | 500 | 48000 | Deutschland | ja | |
80 | 238.080.0320.0450.0012 | hochweiss | 320.00 | 450.00 | BB | 11.50 | 500 | 48000 | Deutschland | nein | |
80 | 238.080.0320.0450.0014 | hochweiss | 320.00 | 450.00 | BB | 11.50 | 500 | 48000 | Deutschland | ja | |
80 | 238.080.0430.0610.0001 | hochweiss | 430.00 | 610.00 | SB | 21.00 | 500 | 24000 | Deutschland | nein | |
80 | 238.080.0430.0610.0003 | hochweiss | 430.00 | 610.00 | SB | 21.00 | 500 | 24000 | Deutschland | ja | |
80 | 238.080.0440.0630.0001 | hochweiss | 440.00 | 630.00 | SB | 22.00 | 500 | 24000 | Deutschland | nein | |
80 | 238.080.0440.0630.0003 | hochweiss | 440.00 | 630.00 | SB | 22.00 | 500 | 24000 | Deutschland | ja | |
80 | 238.080.0450.0640.0001 | hochweiss | 450.00 | 640.00 | SB | 23.00 | 500 | 24000 | Deutschland | nein | |
80 | 238.080.0450.0640.0003 | hochweiss | 450.00 | 640.00 | SB | 23.00 | 500 | 24000 | Deutschland | ja | |
80 | 238.080.0460.0660.0001 | hochweiss | 460.00 | 660.00 | SB | 24.50 | 500 | 24000 | Deutschland | nein | |
80 | 238.080.0460.0660.0003 | hochweiss | 460.00 | 660.00 | SB | 24.50 | 500 | 24000 | Deutschland | ja | |
80 | 238.080.0610.0860.0004 | hochweiss | 610.00 | 860.00 | BB | 42.00 | 500 | 12000 | Deutschland | ja | |
80 | 238.080.0630.0880.0001 | hochweiss | 630.00 | 880.00 | SB | 44.50 | 500 | 12000 | Deutschland | nein | |
80 | 238.080.0630.0880.0002 | hochweiss | 630.00 | 880.00 | BB | 44.50 | 500 | 12000 | Deutschland | nein | |
80 | 238.080.0630.0880.0003 | hochweiss | 630.00 | 880.00 | SB | 44.50 | 500 | 12000 | Deutschland | ja | |
80 | 238.080.0630.0880.0004 | hochweiss | 630.00 | 880.00 | BB | 44.50 | 500 | 12000 | Deutschland | ja | |
80 | 238.080.0665.0965.0004 | hochweiss | 665.00 | 965.00 | BB | 51.50 | 12000 | Deutschland | ja | ||
80 | 238.080.0700.1000.0001 | hochweiss | 700.00 | 1000.00 | SB | 56.00 | 250 | 12000 | Deutschland | nein | |
80 | 238.080.0700.1000.0002 | hochweiss | 700.00 | 1000.00 | BB | 56.00 | 250 | 12000 | Deutschland | nein | |
80 | 238.080.0700.1000.0003 | hochweiss | 700.00 | 1000.00 | SB | 56.00 | 250 | 12000 | Deutschland | ja | |
80 | 238.080.0700.1000.0004 | hochweiss | 700.00 | 1000.00 | BB | 56.00 | 250 | 12000 | Deutschland | ja | |
90 | 238.090.0315.0440.0012 | hochweiss | 315.00 | 440.00 | BB | 11.00 | 500 | 44000 | Deutschland | nein | |
90 | 238.090.0320.0450.0012 | hochweiss | 320.00 | 450.00 | BB | 13.00 | 500 | 44000 | Deutschland | nein | |
90 | 238.090.0430.0610.0001 | hochweiss | 430.00 | 610.00 | SB | 23.50 | 500 | 22000 | Deutschland | nein | |
90 | 238.090.0430.0610.0003 | hochweiss | 430.00 | 610.00 | SB | 23.50 | 500 | 22000 | Deutschland | ja | |
90 | 238.090.0440.0630.0001 | hochweiss | 440.00 | 630.00 | SB | 25.00 | 500 | 22000 | Deutschland | nein | |
90 | 238.090.0440.0630.0003 | hochweiss | 440.00 | 630.00 | SB | 25.00 | 500 | 22000 | Deutschland | ja | |
90 | 238.090.0460.0660.0001 | hochweiss | 460.00 | 660.00 | SB | 27.50 | 500 | 22000 | Deutschland | nein | |
90 | 238.090.0460.0660.0003 | hochweiss | 460.00 | 660.00 | SB | 27.50 | 500 | 22000 | Deutschland | ja | |
90 | 238.090.0630.0880.0001 | hochweiss | 630.00 | 880.00 | SB | 50.00 | 500 | 11000 | Deutschland | nein | |
90 | 238.090.0630.0880.0002 | hochweiss | 630.00 | 880.00 | BB | 50.00 | 500 | 11000 | Deutschland | nein | |
90 | 238.090.0630.0880.0003 | hochweiss | 630.00 | 880.00 | SB | 50.00 | 500 | 11000 | Deutschland | ja | |
90 | 238.090.0630.0880.0004 | hochweiss | 630.00 | 880.00 | BB | 50.00 | 500 | 11000 | Deutschland | ja | |
90 | 238.090.0700.1000.0003 | hochweiss | 700.00 | 1000.00 | SB | 63.00 | 11000 | Deutschland | ja | ||
100 | 238.100.0630.0880.0001 | hochweiss | 630.00 | 880.00 | SB | 55.50 | 250 | 10500 | Deutschland | nein | |
100 | 238.100.0630.0880.0002 | hochweiss | 630.00 | 880.00 | BB | 55.50 | 250 | 10500 | Deutschland | nein | |
100 | 238.100.0630.0880.0003 | hochweiss | 630.00 | 880.00 | SB | 55.50 | 250 | 10500 | Deutschland | ja | |
100 | 238.100.0630.0880.0004 | hochweiss | 630.00 | 880.00 | BB | 55.50 | 250 | 10500 | Deutschland | ja | |
110 | 238.110.0630.0880.0001 | hochweiss | 630.00 | 880.00 | SB | 61.00 | 250 | 9500 | Deutschland | nein | |
110 | 238.110.0630.0880.0002 | hochweiss | 630.00 | 880.00 | BB | 61.00 | 250 | 9500 | Deutschland | nein | |
135 | 238.135.0630.0880.0001 | hochweiss | 630.00 | 880.00 | SB | 75.00 | 250 | 6500 | Deutschland | nein | |
135 | 238.135.0630.0880.0002 | hochweiss | 630.00 | 880.00 | BB | 75.00 | 250 | 6500 | Deutschland | nein | |
160 | 238.160.0630.0880.0001 | hochweiss | 630.00 | 880.00 | SB | 88.50 | 250 | 5000 | Deutschland | nein | |
160 | 238.160.0630.0880.0002 | hochweiss | 630.00 | 880.00 | BB | 88.50 | 250 | 5000 | Deutschland | nein | |
160 | 238.160.0630.0880.0004 | hochweiss | 630.00 | 880.00 | BB | 88.50 | 250 | 5000 | Deutschland | ja | |
160 | 238.160.0700.1000.0001 | hochweiss | 700.00 | 1000.00 | SB | 112.00 | 250 | 5000 | Deutschland | nein | |
250 | 238.250.0700.1000.0001 | hochweiss | 700.00 | 1000.00 | SB | 175.00 | 125 | 3500 | Deutschland | nein | |
250 | 238.250.0700.1000.0002 | hochweiss | 700.00 | 1000.00 | BB | 175.00 | 125 | 3500 | Deutschland | nein | |
300 | 238.300.0700.1000.0001 | hochweiss | 700.00 | 1000.00 | SB | 210.00 | 125 | 3500 | Deutschland | nein | |
300 | 238.300.0700.1000.0002 | hochweiss | 700.00 | 1000.00 | BB | 210.00 | 125 | 3500 | Deutschland | nein |
Zurück