Produktkategorie:
Produkt:

TARGET PLUS OFFSET
matt holzfrei hochweiss Offset mit 1,33-fachem Volumen FSC® Mix 70%
Produkteigenschaften:
Hauptsorte: h'frei weiß matt Naturpapier
Stoffklasse: holzfrei
Oberfläche: matt
Zertifizierung: FSC® Mix mind. 70 %
Labels: EU-Ecolabel, FSC®
Stoffklasse: holzfrei
Oberfläche: matt
Zertifizierung: FSC® Mix mind. 70 %
Labels: EU-Ecolabel, FSC®


g/qm | Art.-Nr. | Farbe | B | L | LR | Gew. ‰ | Riesinh. | Pal.-Inh. | Nur in | unger. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 240.070.0630.0880.0002 | weiss | 630.00 | 880.00 | BB | 39.00 | 500 | 13500 | Deutschland | nein | |
70 | 240.070.0630.0880.0004 | weiss | 630.00 | 880.00 | BB | 39.00 | 500 | 13500 | Deutschland | ja | |
70 | 240.070.0700.1000.0001 | weiss | 700.00 | 1000.00 | SB | 49.00 | 500 | 13500 | Deutschland | nein | |
70 | 240.070.0700.1000.0003 | weiss | 700.00 | 1000.00 | SB | 49.00 | 500 | 13500 | Deutschland | ja | |
80 | 240.080.0320.0450.0014 | weiss | 320.00 | 450.00 | BB | 11.50 | 48000 | Deutschland | ja | ||
80 | 240.080.0440.0630.0001 | weiss | 440.00 | 630.00 | SB | 22.00 | 500 | 24000 | Deutschland | nein | |
80 | 240.080.0440.0630.0003 | weiss | 440.00 | 630.00 | SB | 22.00 | 500 | 24000 | Deutschland | ja | |
80 | 240.080.0450.0640.0001 | weiss | 450.00 | 640.00 | SB | 23.00 | 500 | 24000 | Deutschland | nein | |
80 | 240.080.0450.0640.0003 | weiss | 450.00 | 640.00 | SB | 23.00 | 500 | 24000 | Deutschland | ja | |
80 | 240.080.0630.0880.0001 | weiss | 630.00 | 880.00 | SB | 44.50 | 500 | 12000 | Deutschland | nein | |
80 | 240.080.0630.0880.0002 | weiss | 630.00 | 880.00 | BB | 44.50 | 500 | 12000 | Deutschland | nein | |
80 | 240.080.0630.0880.0003 | weiss | 630.00 | 880.00 | SB | 44.50 | 500 | 12000 | Deutschland | ja | |
80 | 240.080.0630.0880.0004 | weiss | 630.00 | 880.00 | BB | 44.50 | 500 | 12000 | Deutschland | ja | |
80 | 240.080.0700.1000.0001 | weiss | 700.00 | 1000.00 | SB | 56.00 | 500 | 12000 | Deutschland | nein | |
80 | 240.080.0700.1000.0002 | weiss | 700.00 | 1000.00 | BB | 56.00 | 500 | 12000 | Deutschland | nein | |
80 | 240.080.0700.1000.0003 | weiss | 700.00 | 1000.00 | SB | 56.00 | 500 | 12000 | Deutschland | ja | |
80 | 240.080.0700.1000.0004 | weiss | 700.00 | 1000.00 | BB | 56.00 | 500 | 12000 | Deutschland | ja | |
90 | 240.090.0630.0880.0001 | weiss | 630.00 | 880.00 | SB | 50.00 | 500 | 11000 | Deutschland | nein | |
90 | 240.090.0630.0880.0002 | weiss | 630.00 | 880.00 | BB | 50.00 | 500 | 11000 | Deutschland | nein | |
90 | 240.090.0630.0880.0004 | weiss | 630.00 | 880.00 | BB | 50.00 | 500 | 11000 | Deutschland | ja | |
90 | 240.090.0700.1000.0001 | weiss | 700.00 | 1000.00 | SB | 63.00 | 250 | 11000 | Deutschland | nein | |
90 | 240.090.0700.1000.0002 | weiss | 700.00 | 1000.00 | BB | 63.00 | 250 | 11000 | Deutschland | nein | |
90 | 240.090.0700.1000.0003 | weiss | 700.00 | 1000.00 | SB | 63.00 | 250 | 11000 | Deutschland | ja | |
100 | 240.100.0630.0880.0001 | weiss | 630.00 | 880.00 | SB | 55.50 | 250 | 10000 | Deutschland | nein | |
100 | 240.100.0630.0880.0002 | weiss | 630.00 | 880.00 | BB | 55.50 | 250 | 10000 | Deutschland | nein | |
100 | 240.100.0630.0880.0004 | weiss | 630.00 | 880.00 | BB | 55.50 | 250 | 10000 | Deutschland | ja | |
100 | 240.100.0700.1000.0001 | weiss | 700.00 | 1000.00 | SB | 70.00 | 250 | 10000 | Deutschland | nein | |
100 | 240.100.0700.1000.0002 | weiss | 700.00 | 1000.00 | BB | 70.00 | 250 | 10000 | Deutschland | nein | |
110 | 240.110.0630.0880.0004 | weiss | 630.00 | 880.00 | BB | 61.00 | 8000 | Deutschland | ja | ||
120 | 240.120.0630.0880.0001 | weiss | 630.00 | 880.00 | SB | 66.50 | 250 | 8500 | Deutschland | nein | |
120 | 240.120.0630.0880.0002 | weiss | 630.00 | 880.00 | BB | 66.50 | 250 | 8500 | Deutschland | nein | |
120 | 240.120.0630.0880.0004 | weiss | 630.00 | 880.00 | BB | 66.50 | 250 | 8500 | Deutschland | ja | |
120 | 240.120.0700.1000.0001 | weiss | 700.00 | 1000.00 | SB | 84.00 | 250 | 7000 | Deutschland | nein | |
120 | 240.120.0700.1000.0003 | weiss | 700.00 | 1000.00 | SB | 84.00 | 250 | 7000 | Deutschland | ja | |
150 | 240.150.0700.1000.0001 | weiss | 700.00 | 1000.00 | SB | 105.00 | 250 | 6000 | nein | ||
150 | 240.150.0700.1000.0002 | weiss | 700.00 | 1000.00 | BB | 105.00 | 250 | 6000 | nein | ||
170 | 240.170.0450.0640.0001 | weiss | 450.00 | 640.00 | SB | 49.00 | 250 | 10000 | Deutschland | nein | |
170 | 240.170.0450.0640.0003 | weiss | 450.00 | 640.00 | SB | 49.00 | 250 | 10000 | Deutschland | ja | |
170 | 240.170.0700.1000.0001 | weiss | 700.00 | 1000.00 | SB | 119.00 | 125 | 5000 | Deutschland | nein | |
170 | 240.170.0700.1000.0002 | weiss | 700.00 | 1000.00 | BB | 119.00 | 125 | 5000 | Deutschland | nein | |
190 | 240.190.0700.1000.0001 | weiss | 700.00 | 1000.00 | SB | 133.00 | 125 | 4500 | nein | ||
190 | 240.190.0700.1000.0002 | weiss | 700.00 | 1000.00 | BB | 133.00 | 125 | 4500 | nein | ||
250 | 240.250.0700.1000.0001 | weiss | 700.00 | 1000.00 | SB | 175.00 | 125 | 3500 | Deutschland | nein | |
250 | 240.250.0700.1000.0002 | weiss | 700.00 | 1000.00 | BB | 175.00 | 125 | 3500 | Deutschland | nein | |
300 | 240.300.0700.1000.0001 | weiss | 700.00 | 1000.00 | SB | 210.00 | 125 | 3500 | Deutschland | nein | |
300 | 240.300.0700.1000.0002 | weiss | 700.00 | 1000.00 | BB | 210.00 | 125 | 3500 | Deutschland | nein | |
350 | 240.350.0700.1000.0001 | weiss | 700.00 | 1000.00 | SB | 245.00 | 100 | 3000 | Deutschland | nein | |
350 | 240.350.0700.1000.0002 | weiss | 700.00 | 1000.00 | BB | 245.00 | 100 | 3000 | Deutschland | nein |
Zurück