Produktkategorie:
Produkt:

NIVEUS® SUPERIOR PREPRINT
matt holzfrei hochweiss Preprint mit Laser- und Inkjet-Garantie 80 und 90 g/qm OCR garantiert FSC® Mix credit
Produkteigenschaften:
Hauptsorte: Laser / Preprint Papier
Stoffklasse: holzfrei
Oberfläche: matt
Zertifizierung: FSC® Mix Credit
Labels: FSC®, EU-Ecolabel
Stoffklasse: holzfrei
Oberfläche: matt
Zertifizierung: FSC® Mix Credit
Labels: FSC®, EU-Ecolabel


g/qm | Art.-Nr. | Farbe | B | L | LR | Gew. ‰ | Riesinh. | Pal.-Inh. | unger. | Nur in | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 237.080.0430.0610.0001 | weiss | 430.00 | 610.00 | SB | 21.00 | 500 | 24000 | nein | ||
80 | 237.080.0430.0610.0003 | weiss | 430.00 | 610.00 | SB | 21.00 | 500 | 24000 | ja | ||
80 | 237.080.0440.0630.0001 | weiss | 440.00 | 630.00 | SB | 22.00 | 500 | 24000 | nein | ||
80 | 237.080.0440.0630.0003 | weiss | 440.00 | 630.00 | SB | 22.00 | 500 | 24000 | ja | ||
80 | 237.080.0450.0640.0001 | weiss | 450.00 | 640.00 | SB | 23.00 | 500 | 24000 | nein | ||
80 | 237.080.0450.0640.0003 | weiss | 450.00 | 640.00 | SB | 23.00 | 500 | 24000 | ja | ||
80 | 237.080.0630.0880.0002 | weiss | 630.00 | 880.00 | BB | 44.50 | 500 | 12000 | nein | ||
80 | 237.080.0630.0880.0004 | weiss | 630.00 | 880.00 | BB | 44.50 | 500 | 12000 | ja | ||
80 | 237.080.0640.0900.0004 | weiss | 640.00 | 900.00 | BB | 46.00 | 12000 | ja | Österreich | ||
80 | 237.080.0700.1000.0001 | weiss | 700.00 | 1000.00 | SB | 56.00 | 250 | 12000 | nein | ||
90 | 237.090.0450.0640.0001 | weiss | 450.00 | 640.00 | SB | 26.00 | 500 | 22000 | nein | ||
90 | 237.090.0450.0640.0003 | weiss | 450.00 | 640.00 | SB | 26.00 | 500 | 22000 | ja | ||
90 | 237.090.0630.0880.0002 | weiss | 630.00 | 880.00 | BB | 50.00 | 500 | 11000 | nein | ||
90 | 237.090.0630.0880.0004 | weiss | 630.00 | 880.00 | BB | 50.00 | 500 | 11000 | ja | ||
90 | 237.090.0640.0900.0004 | weiss | 640.00 | 900.00 | BB | 52.00 | 11000 | ja | Österreich | ||
100 | 237.100.0630.0880.0002 | weiss | 630.00 | 880.00 | BB | 55.50 | 250 | 10000 | nein | ||
100 | 237.100.0630.0880.0004 | weiss | 630.00 | 880.00 | BB | 55.50 | 250 | 10000 | ja | ||
100 | 237.100.0640.0900.0002 | weiss | 640.00 | 900.00 | BB | 57.50 | 250 | 10500 | nein | Österreich | |
120 | 237.120.0630.0880.0001 | weiss | 630.00 | 880.00 | SB | 66.50 | 250 | 8000 | nein | ||
120 | 237.120.0630.0880.0002 | weiss | 630.00 | 880.00 | BB | 66.50 | 250 | 8000 | nein | ||
160 | 237.160.0630.0880.0002 | weiss | 630.00 | 880.00 | BB | 88.50 | 250 | 5000 | nein | ||
160 | 237.160.0640.0900.0002 | weiss | 640.00 | 900.00 | BB | 92.00 | 250 | 6000 | nein | Österreich | |
160 | 237.160.0700.1000.0001 | weiss | 700.00 | 1000.00 | SB | 112.00 | 250 | 6000 | nein | ||
200 | 237.200.0700.1000.0001 | weiss | 700.00 | 1000.00 | SB | 140.00 | 125 | 5000 | nein | ||
200 | 237.200.0700.1000.0002 | weiss | 700.00 | 1000.00 | BB | 140.00 | 125 | 5000 | nein | ||
250 | 237.250.0700.1000.0001 | weiss | 700.00 | 1000.00 | SB | 175.00 | 125 | 4000 | nein | ||
250 | 237.250.0700.1000.0002 | weiss | 700.00 | 1000.00 | BB | 175.00 | 125 | 4000 | nein | ||
300 | 237.300.0700.1000.0001 | weiss | 700.00 | 1000.00 | SB | 210.00 | 125 | 3000 | nein | ||
300 | 237.300.0700.1000.0002 | weiss | 700.00 | 1000.00 | BB | 210.00 | 125 | 3000 | nein | ||
350 | 237.350.0700.1000.0001 | weiss | 700.00 | 1000.00 | SB | 245.00 | 100 | 2500 | nein | ||
350 | 237.350.0700.1000.0002 | weiss | 700.00 | 1000.00 | BB | 245.00 | 100 | 2500 | nein | ||
400 | 237.400.0700.1000.0001 | weiss | 700.00 | 1000.00 | SB | 280.00 | 100 | 2300 | nein | ||
400 | 237.400.0700.1000.0002 | weiss | 700.00 | 1000.00 | BB | 280.00 | 100 | 2300 | nein |
Zurück