Produktkategorie:
Produkt:

PREMIUM DIGITAL GLOSS
holzfrei weiss glaenzend gestrichen Bilderdruck FSC® Mix credit
Produkteigenschaften:
Hauptsorte: h'frei glänzend gestrichen
Stoffklasse: holzfrei
Oberfläche: glänzend gestrichen
Zertifizierung: FSC® Mix Credit
Labels: FSC®, HP Indigo zertifiziert
Stoffklasse: holzfrei
Oberfläche: glänzend gestrichen
Zertifizierung: FSC® Mix Credit
Labels: FSC®, HP Indigo zertifiziert


g/qm | Art.-Nr. | Farbe | B | L | LR | Gew. ‰ | Riesinh. | Pal.-Inh. | unger. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 537.090.0320.0450.0001 | weiss | 320.00 | 450.00 | SB | 13.00 | 500 | 40000 | nein | |
90 | 537.090.0320.0450.0002 | weiss | 320.00 | 450.00 | BB | 13.00 | 500 | 40000 | nein | |
100 | 537.100.0320.0450.0001 | weiss | 320.00 | 450.00 | SB | 14.50 | 500 | 40000 | nein | |
100 | 537.100.0320.0450.0002 | weiss | 320.00 | 450.00 | BB | 14.50 | 500 | 40000 | nein | |
115 | 537.115.0320.0450.0001 | weiss | 320.00 | 450.00 | SB | 16.50 | 500 | 38000 | nein | |
115 | 537.115.0320.0450.0002 | weiss | 320.00 | 450.00 | BB | 16.50 | 500 | 38000 | nein | |
130 | 537.130.0320.0450.0001 | weiss | 320.00 | 450.00 | SB | 18.50 | 500 | 36000 | nein | |
130 | 537.130.0320.0450.0002 | weiss | 320.00 | 450.00 | BB | 18.50 | 500 | 36000 | nein | |
150 | 537.150.0320.0450.0001 | weiss | 320.00 | 450.00 | SB | 21.50 | 500 | 32000 | nein | |
150 | 537.150.0320.0450.0002 | weiss | 320.00 | 450.00 | BB | 21.50 | 500 | 32000 | nein | |
170 | 537.170.0320.0450.0001 | weiss | 320.00 | 450.00 | SB | 24.50 | 500 | 28000 | nein | |
170 | 537.170.0320.0450.0002 | weiss | 320.00 | 450.00 | BB | 24.50 | 500 | 28000 | nein | |
200 | 537.200.0320.0450.0001 | weiss | 320.00 | 450.00 | SB | 29.00 | 250 | 22000 | nein | |
200 | 537.200.0320.0450.0002 | weiss | 320.00 | 450.00 | BB | 29.00 | 250 | 22000 | nein | |
250 | 537.250.0320.0450.0001 | weiss | 320.00 | 450.00 | SB | 36.00 | 250 | 18000 | nein | |
250 | 537.250.0320.0450.0002 | weiss | 320.00 | 450.00 | BB | 36.00 | 250 | 18000 | nein | |
300 | 537.300.0320.0450.0001 | weiss | 320.00 | 450.00 | SB | 43.00 | 125 | 14000 | nein | |
300 | 537.300.0320.0450.0002 | weiss | 320.00 | 450.00 | BB | 43.00 | 125 | 14000 | nein | |
350 | 537.350.0320.0450.0001 | weiss | 320.00 | 450.00 | SB | 55.00 | 125 | 12500 | nein | |
350 | 537.350.0320.0450.0002 | weiss | 320.00 | 450.00 | BB | 55.00 | 125 | 12500 | nein |
Zurück